Essais Libres (45 mn)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
| 1 | 4 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 62 | 40.284 | 0.000 | 54.959 |
| 2 | 1 | AUTO PRIVAT | 62 | 40.356 | 0.072 | 54.861 |
| 3 | 3 | MTF FAMILY | 58 | 40.432 | 0.148 | 54.758 |
| 4 | 5 | AUTO ECOLE RODILHAN | 61 | 40.471 | 0.187 | 54.705 |
| 5 | 12 | TEAM FDP | 60 | 40.527 | 0.243 | 54.630 |
| 6 | 15 | KART MAX | 60 | 40.551 | 0.267 | 54.597 |
| 7 | 11 | SCUDERIA COSTA | 59 | 40.703 | 0.419 | 54.394 |
| 8 | 13 | DDTEAM 30 | 57 | 40.896 | 0.612 | 54.137 |
| 9 | 10 | TEAM FRISSON | 55 | 41.011 | 0.727 | 53.985 |
| 10 | 9 | OCVIA MAINTENANCE | 58 | 41.207 | 0.923 | 53.728 |
| 11 | 14 | ASSURALLIANCE | 57 | 41.256 | 0.972 | 53.664 |
| 12 | 3 | TEAM SONIC | 54 | 41.407 | 1.123 | 53.469 |
Essais Chronos (2 tours lancés)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Meilleur Tour | Ecart | Vitesse Moy. |
| 1 | 1 | AUTO PRIVAT | 40.845 | 0.000 | 54.204 |
| 2 | 5 | AUTO ECOLE RODILHAN | 41.072 | 0.227 | 53.905 |
| 3 | 4 | EUCURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 41.133 | 0.288 | 53.825 |
| 4 | 7 | MTF FAMILY | 41.252 | 0.407 | 53.670 |
| 5 | 13 | DDTEAM 30 | 41.348 | 0.503 | 53.545 |
| 6 | 15 | KART MAX | 41.349 | 0.504 | 53.544 |
| 7 | 12 | TEAM FDP | 41.355 | 0.510 | 53.536 |
| 8 | 10 | TEAM FRISSON | 41.438 | 0.593 | 53.429 |
| 9 | 9 | OCVIA MAINTENANCE | 41.502 | 0.657 | 53.346 |
| 10 | 11 | SCUDERIA COSTA | 41.605 | 0.760 | 53.214 |
| 11 | 3 | TEAM SONIC | 42.041 | 1.196 | 52.662 |
| 12 | 14 | ASSURALLIANCE | 42.405 | 1.560 | 52.210 |
Course (3h)
| Pos. | N°Kart | Equipe | Nb de tours (Pénalité Stands) | Ecart | Meilleur Tour |
| 1 | 1 | AUTO PRIVAT | 253 | 40.079 | |
| 2 | 15 | KART MLAX | 253 | 17.535 | 40.109 |
| 3 | 4 | ECURIE AUTO CHATEAUNEUF DU PAPE | 253 | 21.084 | 40.166 |
| 4 | 5 | AUTO ECOLE RODILHAN | 252 | à 1 tour | 40.091 |
| 5 | 12 | TEAM FDP | 251 | à 2 tours | 40.172 |
| 6 | 7 | MTF FAMILY | 251 | 0.142 | 40.250 |
| 7 | 11 | SCUDERIA COSTA | 250(1) | à 3 tours | 40.465 |
| 8 | 10 | TEAM FRISSON | 248 | à 5 tours | 40.248 |
| 9 | 14 | ASSURALLIANCE | 247 | à 6 tours | 40.771 |
| 10 | 13 | DDTEAM 30 | 247 | 9.937 | 40.478 |
| 11 | 9 | OCVIA MAINTENANCE | 244 | à 9 tours | 40.930 |
| 12 | 3 | TEAM SONIC | 242 | à11 tours | 40.778 |