Essais Chronométrés (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 BSR 43 39.140 0.000 56.566
2 TEAM FONFONT 40 39.451 0.311 56.120
3 15  RACING CARREY 42 39.537 0.397 55.998
4 TEAM GIMENO 42 39.710 0.570 55.754
5 3 MATIA TEAM 40 39.845 0.705 55.565
6 14 LES MOLDUS 37 39.879 0.739 55.517
7 9 VIRGINIE-MARC 41 40.619 1.479 54.506
8 13 TEAM FRANGLAIS 42 40.639 1.499 54.479
9 11 CHATUX KARTINGUS 38 40.775 1.635 54.297
10 DNS AGATHE-MAXIME  DNS DNS DNS DNS
11 DNS LES GOUPILS  DNS DNS DNS DNS
12

 

 

Course (1h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 8 BSR 87 0.000 39.069
2 6 TEAM GIMENO 87 17.761 39.344
3 15 RACING CARREY 85  à 2 tours 39.503
4 11 CHATUX KARTINGUS 85 23.400 39.718
5 13 TEAM FRANGLAIS 84 à 3 tours 39.783
6 4 TEAM FONFONT 84 11.365 39.482
7 3 MIATA TEAM 84 13.209 39.573
8 14 LES MOLDUS 83 à 4 tours 39.853
9 9 VIRGINIE-MARC 81 à 6 tours 40.459
10  DNS AGATHE-MAXIME  DNS DNS DNS
11 DNS LES GOUPILS  DNS DNS DNS
12    
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.