Essais Libres (45mn)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1  8  TEAM SUR LE FIL 62 39.688 0.000 55.785
2 11 VILLA CASSANDRA 65 39.850 0.162 55.558
3 13 TEAM 2B 64 39.977 0.289 55.381
4 2 KART'ADDICT 62 40.056 0.638 55.272
5 4 TEAM ELF 65 40.065 0.377 55.260
6 15 SCUDERIA COSTA 65 40.227 0.539 55.037
7 1 MARIO 8 61 40.240 0.552 55.019
8 10 LES ZAMELS 64 40.362 0.674 54.853
9 6 LES AS DU RAIL 60 40.404 0.716 54.796
10 3 TEAM FRISSON 64 40.585 0.897 54.552
11 12 LES PRESKBONS 56 40.808 1.120 54.254
12  DNS OPPE DNS  DNS DNS DNS

 

Essais Chronos (2 tours lancés)

Pos. N°Kart Equipe Meilleur Tour Ecart Vitesse Moy.
1 11  VILLA CASSANDRA 40.071 0.000 55.251
2 8 TEAM SUR LE FIL 40.334 0.263 54.891
3 15 SCUDERIA COSTA 40.566 0.395 54.712
4 2 KART'ADDICT 40.493 0.422 54.676
5 4 TEAM ELF 40.597 0.526 54.536
6 13 TEAM 2B 40.788 0.717 54.280
7 6 LES AS DU RAIL 40.838 0.767 54.214
8 1 MARIO 8 40.903 0.832 54.128
9 TEAM FRISSON 40.945 0.874 54.072
10 12 LES PRESKBONS 41.270 1.199 53.646
11 10 LES ZAMELS 41.302 1.231 53.605
12  DNS OPPE DNS DNS DNS

 

Course (4h)

Pos. N°Kart Equipe Nb de tours (Pénalité Stands) Ecart Meilleur Tour
1 1 MARIO 8 346 39.538
2 11 VILLA CASSANDRA 345 à 1 tour 39.538
3 13 TEAM 2B 344 à 2 tours 39.789
4 4 TEAM ELF 343 à 3 tours 39.793
5 2 KART 'ADDICT 343 23.186 39.787
6 TEAM SUR LE FIL 341 (1) à 5 tours  39.624
7 10  LES ZAMELS 340 (1) à 6 tours 39.955
8 15 SCUDERIA COSTA 339 (1) à 7 tours

40.118

9  3 TEAM FRISSON 338 à 8 tours 39.783
10  6 LES AS DU RAIL 336 à 10 tours 40.191
11  12 LES PRESKBONS 335 à 11 tours 39.951
12 DNS  OPPE DNS DNS DNS
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.